|
No |
SMT |
Kode MK |
Nama Matakuliah |
SKS |
Stt |
| 1 |
I |
19A22C101 | Pendidikan Agama Islam | 2 | W |
| 2 | 19A22C102 | Pendidikan Agama Khatolik | 2 | W | |
| 3 | 19A22C103 | Pendidikan Agama Protestan | 2 | W | |
| 4 | 19A22C104 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | W | |
| 5 | 19A22C105 | Pendidikan Agama Budha | 2 | W | |
| 6 | 19A22C106 | Bahasa Inggris | 3 | W | |
| 7 | 19A22C107 | Matematika Dasar | 2 | W | |
| 8 | 19A22C108 | Fisika Dasar I | 3 | W | |
| 9 | 19A22C109 | Kimia Dasar | 3 | W | |
| 10 | 19A22C110 | Biologi Dasar | 3 | W | |
| 11 | 19A22C111 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 2 | W | |
| 12 | 19A22C112 | Statistika Dasar | 2 | W | |
| Jumlah | 20 | ||||
| 13 |
II |
19A22C201 | Pancasila | 2 | W |
| 14 | 19A22C202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | W | |
| 15 | 19A22C203 | Bahasa Indonesia | 2 | W | |
| 16 | 19A22C204 | Matematika Lanjut | 2 | W | |
| 17 | 19A22C205 | Fisika Dasar II | 4 | W | |
| 18 | 19A22C206 | Filsafat Sains | 2 | W | |
| 19 | 19A22C207 | Fisika Bumi Antariksa | 3 | W | |
| 20 | 19A22C208 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | W | |
| Jumlah | 20 | ||||
| 21 |
III |
19A22C301 | Fisika matematika I | 3 | W |
| 22 | 19A22C302 | Mekanika | 4 | W | |
| 23 | 19A22C303 | Termodinamika | 3 | W | |
| 24 | 19A22C304 | Elektronika | 4 | W | |
| 25 | 19A22C305 | Analisis Numerik | 3 | W | |
| 26 | 19A22C306 | Fisika Modern | 3 | W | |
| 27 | 19A22C307 | Fisika Lingkungan | 2 | PU | |
| 28 | 19A22C308 | Fisika Terapan | 2 | PU | |
| Jumlah | 24 | ||||
| 29 |
IV |
19A22C401 | Fisika matematika II | 3 | W |
| 30 | 19A22C402 | Mekanika Fluida | 2 | W | |
| 31 | 19A22C403 | Gelombang | 3 | W | |
| 32 | 19A22C404 | Optika | 2 | W | |
| 33 | 19A22C405 | Fisika Komputasi | 3 | W | |
| 34 | 19A22C406 | Pengantar Fisika Material | 3 | W | |
| 35 | 19A22C407 | Eksperimen Fisika Modern | 2 | W | |
| 36 | 19A22C408 | Pengantar Geofisika | 3 | PFB | |
| 37 | 19A22C409 | Fisika Oksida | 3 | PFMO | |
| 38 | 19A22C410 | Fisika Polimer | 3 | PFMP | |
| 39 | 19A22C411 | Material Karbon | 2 | PFM | |
| 40 | 19A22C412 | Meteorologi dan Hidrologi | 2 | PFB | |
| 41 | 19A22C413 | Bahan Magnet | 3 | PFM | |
| Jumlah | 34 | ||||
| 42 |
V |
19A22C501 | Fisika Kuantum | 3 | W |
| 43 | 19A22C502 | Fisika Statistik | 3 | W | |
| 44 | 19A22C503 | Instrumentasi | 2 | W | |
| 45 | 19A22C504 | Listrik Magnet | 3 | W | |
| 46 | 19A22C505 | Kewirausahaan | 3 | W | |
| 47 | 19A22C506 | Metode Geofisika | 3 | PFB | |
| 48 | 19A22C507 | Fisika Batuan | 2 | PFB | |
| 49 | 19A22C508 | Kristallografi Mineral | 2 | PFM | |
| 50 | 19A22C509 | Pengantar Nano Material | 3 | PFM | |
| 51 | 19A22C510 | Pemodelan Geofisika | 2 | PFB | |
| 52 | 19A22C511 | Geologi Morfologi Karst | 2 | PFB | |
| 53 | 19A22C512 | Fisika Superkonduktor | 3 | PFM | |
| 54 | 19A22C513 | Teknik Difraksi dan Analisis mikro | 2 | PFM | |
| 55 | 19A22C514 | Fisika Semikonduktor | 3 | PFMS | |
| 56 | 19A22C515 | Keramik & Komposit | 2 | PFMP | |
| 57 | 19A22C516 | One Asia Lecture | 2 | PU | |
| 58 | 19A22C517 | Fisika Komputasi Lanjut | 3 | PU | |
| Jumlah | 43 | ||||
| 59 |
VI |
19A22C601 | Fisika Zat Padat | 3 | W |
| 60 | 19A22C602 | Pendahuluan Fisika Inti | 3 | W | |
| 61 | 19A22C603 | Metode Eksperimen Fisika | 3 | W | |
| 62 | 19A22C604 | Kuliah Lapang | 3 | PFB | |
| 63 | 19A22C605 | Karakterisasi Bahan | 3 | PFM | |
| 64 | 19A22C606 | Kimia dan Termodinamika Zat Padat | 3 | PFM | |
| 65 | 19A22C607 | Optoelektronik | 2 | PFMS | |
| 66 | 19A22C608 | Mitigasi Bencana | 2 | PFB | |
| 67 | 19A22C609 | Analisis Citra dan Penginderaan Jauh | 3 | PFB | |
| 68 | 19A22C610 | Divais Fisika Superkonduktor | 2 | PFM | |
| 69 | 19A22C611 | Divais Fisika Semikonduktor | 2 | PFMS | |
| 70 | 19A22C612 | Geohidrologi Karts | 2 | PFB | |
| 71 | 19A22C613 | Concrete Material | 2 | PFMO | |
| 72 | 19A22C614 | Material berpori | 2 | PFMS | |
| 73 | 19A22C615 | Material Fungsional | 2 | PFMO | |
| Jumlah | 37 | ||||
| 74 |
VII |
19A22C701 | KKN | 3 | W |
| 75 | 19A22C702 | Magang Kerja | 3 | W | |
| 76 | 19A22C703 | Fisika Ekosistem Karst | 2 | PFB | |
| 77 | 19A22C704 | Ekonofisika | 2 | PFB | |
| 78 | 19A22C705 | Pemodelan Sistem Dinamik | 2 | PFB | |
| Jumlah | 12 | ||||
| 79 | VIII | 19A22C801 | KOMPREHENSIF | 2 | W |
| 80 | 19A22C802 | SKRIPSI | 6 | W | |
| Jumlah | 8 |
|
|||
| Jumlah SKS Wajib | 115 |
| Jumlah Pilihan Fisika Bumi (PFB) | 30 |
| Jumlah Pilihan Fisika Material Oksida (PFMO) | 7 |
| Jumlah Pilihan Fisika Material Polimer (PFMP) | 5 |
| Jumlah Pilihan Fisika Material Semikonduktor (PFMS) | 9 |
| Jumlah Pilihan Fisika Material (PFM) | 23 |
| Pilihan Umum (PU) | 9 |
| Jumlah SKS Pilihan | 83 |
| Total SKS | 198 |
| Catatan: |
| W = Matakuliah wajib |
| P = Matakuliah pilihan |
| Beban SKS Wajib S1 144 – 150 |
